Hundesteuer - Steuer für den Hund - Hundesteuer Online - Verzeichnis für alle Bundesländer
Hundesteuer Datenbank - Steuer für den Hund
Die Hundesteuer ist eine Abgabe, die das
Halten von Hunden zu privaten Zwecken im Gemeindegebiet besteuert. Neben dem
Einnahmezweck (das Aufkommen der Hundesteuer betrug im Jahr 2002
211,6 Mio. €) verfolgt die Hundesteuer auch den ordnungspolitischen
Zweck, die Zahl der Hunde im Gemeindegebiet zu begrenzen.
Für gewerblich gehaltene Hunde (z.B. zwecks Hundezucht oder Hundehandel) darf keine Hundesteuer erhoben werden, da die Gesetzgebungskompetenz der Länder nur eine Steuer für das Halten von Hunden durch natürliche Personen zu privaten Zwecken abdeckt. Hundesteuern für Deutschland finden Sie hier in der "Hundesteuer Datenbank". Sie können auch die Steuersätze zur Hundesteuer Ihrer Stadt/Gemeinde kostenlos eintragen.
Für gewerblich gehaltene Hunde (z.B. zwecks Hundezucht oder Hundehandel) darf keine Hundesteuer erhoben werden, da die Gesetzgebungskompetenz der Länder nur eine Steuer für das Halten von Hunden durch natürliche Personen zu privaten Zwecken abdeckt. Hundesteuern für Deutschland finden Sie hier in der "Hundesteuer Datenbank". Sie können auch die Steuersätze zur Hundesteuer Ihrer Stadt/Gemeinde kostenlos eintragen.
| PLZ | Ort | Bundesland | Hundesteuer für 1. Hund | Hundesteuer für 2. Hund | jeder weitere Hund | Hundesteuer Anlagehund |
weitere Details |
| 01067 | Dresden | Sachsen | 108,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 01454 | Radeberg | Sachsen | 51,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 01561 | Eberbach/Grh. | Sachsen | 30,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 01689 | Weinböhla | Sachsen | 42,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 01705 | Freital | Sachsen | 45,60 € | 91,20 € | 0,00 € | 306,00 € | hier klicken |
| 01723 | Wilsdruff | Sachsen | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 150,00 € | hier klicken |
| 01728 | Banneitz | Sachsen | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 01737 | Tharandt | Sachsen | 45,00 € | 90,00 € | 0,00 € | 300,00 € | hier klicken |
| 01824 | Königstein | Sachsen | 31,00 € | 62,00 € | 0,00 € | 300,00 € | hier klicken |
| 01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Sachsen | 50,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 350,00 € | hier klicken |
| 01968 | Senftenberg | Brandenburg | 31,00 € | 61,00 € | 0,00 € | 358,00 € | hier klicken |
| 01979 | Lauchhammer | Brandenburg | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 368,00 € | hier klicken |
| 02172 | Samtgemeinde Lühe | Niedersachsen | 60,00 € | 90,00 € | 0,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 02799 | Waltersdorf, Sachsen | Sachsen | 42,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 03130 | Spremberg | Brandenburg | 46,00 € | 73,50 € | 86,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 03149 | Forst | Brandenburg | 49,00 € | 61,00 € | 73,00 € | 613,00 € | hier klicken |
| 03185 | Peitz | Brandenburg | 36,00 € | 54,00 € | 66,00 € | 300,00 € | hier klicken |
| 03226 | Vetschau | Brandenburg | 40,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 04103 | Leipzig | Sachsen | 96,00 € | 192,00 € | 192,00 € | 0,00 € | hier klicken |
| 04416 | Markkleeberg | Sachsen | 50,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 360,00 € | hier klicken |
Es befinden sich 1030 Einträge in unserer Hundesteuer - Datenbank
Die Hundesteuer wird als Jahressteuer pro
gehaltenem Hund erhoben. Der Steuersatz variiert von Gemeinde zu Gemeinde sehr
stark. Oft wird ab dem zweiten Hund und manchmal auch noch einmal ab dem dritten
Hund ein erhöhter Steuersatz fällig. Viele Gemeinden erheben einen stark erhöhten
Steuersatz für sog. "Kampfhunde", was vom Bundesverwaltungsgericht im Jahr 2000
für grundsätzlich zulässig erachtet wurde.
Die vielfältigen kommunalen Aufgaben, werden durch die Hundesteuer mitfinanziert. Eine konkrete Gegenleistung erhält also der Hundehalter für seine Steuerzahlung der Hundesteuer nicht. Insbesondere stellt die Hundesteuer keine „Hundekotbeseitigungsgebühr“ dar ;-)
Kennen Sie schon die günstige Hundehaftpflicht ab 35,90 Euro? Jetzt kostenlos vergleichen:
>>> Hundehaftpflicht nur 35,90 Euro - 110 Tarife zur Hundehaftpflicht vergleichen <<<
(C) 2005-2006 bei Bellux.de (Züchterverzeichnis), alle Rechte vorbehalten
![Hundezüchter, Welpen, Hunde, Deckrüden [Hundehaftpflicht nur 35,90 €] - Hundesteuer Datenbank - Hundehaftpflicht 35,90 Euro Hundezüchter, Welpen, Hunde, Deckrüden [Hundehaftpflicht nur 35,90 €] - Hundesteuer Datenbank - Hundehaftpflicht 35,90 Euro](./images/logo.gif)









